ホーム  »  HIRAI製品  »  製品一覧  »  N-4PWA型

N-4PWA型

【寸法図】

【寸法図ダウンロード】

型    式 軸方向 PDF DXF
 N-4PWA-□□□-R 右軸
 N-4PWA-□□□-L 左軸

※DXFファイルはzip形式で圧縮されています。

【油量・重量】

油量 2.0L 重量 46kg

【部品】

入力ラジアルベアリング ♯6205
入力スラストベアリング ♯2905
入力オイルシール ♯25408
出力ラジアルベアリング ♯6208
出力オイルシール ♯406212

【仕様】

許容入力kW,許容出力トルク(N・m),許容O.H.L.(N),伝達効率(%)

減速比 1800rpm 1500rpm
入力kW 出力トルク 出力OHL 効 率 入力kW 出力トルク 出力OHL 効 率
1/100 2.59 706 6800 51.4 2.15 706 6800 51.5
1/150 1.81 706 6800 49.1 1.53 706 6800 48.3
1/200 1.42 706 6800 47.0 1.21 706 6800 45.9
1/300 1.10 706 6800 40.4 0.94 706 6800 39.2
1/400 0.89 706 6800 37.3 0.77 706 6800 36.2
1/500 0.78 706 6800 34.2 0.67 706 6800 33.2
1/600 0.70 706 6800 31.9 0.60 706 6800 31.0
減速比 1200rpm 900rpm
入力kW 出力トルク 出力OHL 効 率 入力kW 出力トルク 出力OHL 効 率
1/100 1.74 706 6800 51.0 1.36 706 6800 48.9
1/150 1.27 706 6800 46.7 1.01 706 6800 44.0
1/200 1.01 706 6800 44.0 0.80 706 6800 41.4
1/300 0.79 706 6800 37.6 0.63 706 6800 35.3
1/400 0.64 706 6800 34.7 0.51 706 6800 32.6
1/500 0.56 706 6800 31.9 0.45 06 6800 29.9
1/600 0.50 706 6800 29.7 0.40 706 6800 27.9
減速比 600rpm 300rpm
入力kW 出力トルク 出力OHL 効 率 入力kW 出力トルク 出力OHL 効 率
1/100 0.99 706 6800 44.9 0.56 706 6800 39.4
1/150 0.73 706 6800 40.3 0.41 706 6800 35.8
1/200 0.59 706 6800 37.9 0.33 706 6800 33.9
1/300 0.46 706 6800 32.4 0.25 706 6800 29.0
1/400 0.37 706 6800 29.9 0.21 706 6800 26.7
1/500 0.32 706 6800 27.4 0.18 706 6800 24.2
1/600 0.29 706 6800 25.5 0.16 706 6800 22.5
減速比 100rpm
入力kW 出力トルク 出力OHL 効 率
1/100 0.22 706 6800 34.0
1/150 0.16 706 6800 31.3
1/200 0.12 706 6800 29.7
1/300 0.10 706 6800 25.0
1/400 0.08 706 6800 22.7
1/500 0.07 706 6800 20.3
1/600 0.06 706 6800 18.7

 


copyright© 2017 HIRAI REDUCTION GEAR MFG.CO. All rights reserved.