ホーム  »  HIRAI製品  »  製品一覧  »  N-□GMBA型

N-□GMBA型

【寸法図】

【寸法表】*下軸の場合は113になります。

モータkW 型番 減速比 A A2 B D E1 E2 F G1 G2 H
0.1 2 75~300 194 105 150 118 70 55 218 127 67 11
3 400~600 229 122 192 145 82 60 262 145 86 12
4 800~4000 255 135 225 175 90 75 310 165 105 15
0.2 2 75~150 194 105 150 118 70 55 218 127 67 11
3 200~300 229 122 192 145 82 60 262 145 86 12
4 400~600 255 135 225 175 90 75 310 165 105 15
5 800~4000 310 160 260 210 110 82.5 338 180 110 15
0.4 3 75~150 229 122 192 145 82 60 262 145 86 12
4 200~300 255 135 225 175 90 75 310 165 105 15
5 400~600 310 210 110 82.5 180 110 40 85 170 259
5S 800~1500 455 292 315 260 112 90 398 220 130 18
5S 1800~2400 334 171 315 260 112 90 398 220 130 18
5S 3000~4000 334 171 315 260 112 90 398 220 130 18
0.75 5 75~300 310 160 260 210 110 82.5 338 180 110 15
5S 400~600 334 171 315 260 112 90 398 220 130 18
7 800~4000 562 355 405 320 180 130 515 280 165 22
1.5 5S 75~300 468 305 315 260 112 90 398 220 130 18
7 400~600 562 355 405 320 180 130 515 280 165 22
8 600~1000 647 397 485 400 180 160 625 340 200 29
8 500~1800 647 397 485 400 180 160 625 340 200 29
8 2000~3000 680 430 485 400 180 160 625 340 200 29
2.2 5S 75~150 468 305 315 260 112 90 398 220 130 18
7 200~400 562 355 405 320 180 130 515 280 165 22
8 600~1000 647 397 485 400 180 160 625 340 200 29
8 500~1800 661 411 485 400 180 160 625 340 200 29
8 2000~3000 680 430 485 400 180 160 625 340 200 29
3.7 5S 75~100 482 319 315 260 112 90 398 220 130 18
7 150~200 576 369 405 320 180 130 515 280 165 22
8 300~400 661 441 485 400 180 160 625 340 200 29
8 500~600 680 430 485 400 180 160 625 340 200 29
5.5 7 75~150 576 369 405 320 180 130 515 280 165 22
8 200~500 661 411 485 400 180 160 625 340 200 29

 

モータkW 型番 減速比 I L V W X □LC LD LL M
0.1 2 75~300 63.5 15 25 50 8 150 124 211 17
3 400~600 82 15 30 65 8 150 124 211 17
4 800~4000 95 23 35 75 10 170 124 230 20
0.2 2 75~150 63.5 15 25 50 8 150 124 211 17
3 200~300 82 15 30 65 8 150 124 211 17
4 400~600 95 23 35 75 10 170 124 230 20
5 800~4000 115 28 40 85 12 170 124 230 20
0.4 3 75~150 82 15 30 65 8 150 132 254 17
4 200~300 95 23 35 75 10 170 132 259 20
5 400~600 115 28 40 85 12 170 132 259 20
5S 800~1500 136 30 50 *110 14 190 132 280 23.2
5S 1800~2400 136 30 50 *110 14 170 132 259 20
5S 3000~4000 136 30 50 *110 14 190 132 280 23.2
0.75 5 75~300 115 28 40 85 12 190 162 341 23.2
5S 400~600 136 30 50 *110 14 190 162 341 23.2
7 800~4000 183 38 65 150 18 235 162 399 28
1.5 5S 75~300 136 30 50 *110 14 235 202 424 28
7 400~600 183 38 65 150 18 235 202 455 28
8 600~1000 225 40 75 160 20 235 202 424 28
8 500~1800 225 40 75 160 20 235 202 455 28
8 2000~3000 225 40 75 160 20 285 202 463 38
2.2 5S 75~150 136 30 50 *110 14 235 202 424 28
7 200~400 183 38 65 150 18 235 202 424 28
8 600~1000 225 40 75 160 20 235 202 424 28
8 500~1800 225 40 75 160 20 285 202 426 38
8 2000~3000 225 40 75 160 20 285 202 463 38
3.7 5S 75~100 136 30 50 *110 14 285 235 461 38
7 150~200 183 38 65 150 18 285 235 461 38
8 300~400 225 40 75 160 20 285 235 461 38
8 500~600 225 40 75 160 20 285 235 461 38
5.5 7 75~150 183 38 65 150 18 285 272 549 38
8 200~500 200 40 75 160 20 285 272 549 38

 


copyright© 2017 HIRAI REDUCTION GEAR MFG.CO. All rights reserved.