NSK | NTN | NACHI | KOYO | |
鋼板 シールド付 | ZZ | ZZ | ZZ | ZZ |
非接触 ゴムシール付 | VV | LLB | 2NK | 2RU |
接触 ゴムシール付 | DD | LLU | 2NSL | 2RS |
ベアリング表
型番 | 入力軸 | 出力軸 | |
ラジアルベアリング | スラストベアリング | ラジアルベアリング | |
0 | 6201 | ***** | 6202 |
1 | 6202 | ***** | 6204 |
2S | 6004 | 51104 | 6205 |
2 | 6204 | 51104 | 6205 |
3S | 6005 | 51204 | 6206 |
3 | 6205 | 51105 | 6206 |
4 | 6205 | 2905 | 6207 |
5 | 6206 | 51206 | 6208 |
5S | 6207 | 51207 | 6210 |
6 | 6207 | 51207 | 6210 |
7 | 6208 | 908 | 6213 |
8 | 6209 | 51209 | 6215 |
型番 | 入力軸 | 出力軸 | ||
ラジアルベアリング | スラストベアリング | ラジアルベアリング | 上部ラジアルベアリング | |
1 | 6202 | ***** | 6204 | 6202ZZ |
2 | 6204 | 51104 | 6205 | 6204ZZ |
3 | 6205 | 51105 | 6206 | 6205ZZ |
4 | 6205 | 2905 | 6208 | 30206 |
5 | 6206 | 51206 | 6208 | 30206 |
5S | 6207 | 51207 | 6210 | 30208 |
6 | 6207 | 51207 | 6210 | 30208 |
型番 | 入力軸 | 出力軸 | |
ラジアルベアリング | スラストベアリング | ラジアルベアリング | |
2 | 6204 | 51104 | 6206 |
3 | 6205 | 2905 | 6207 |
4 | 6205 | 2905 | 6208 |
5 | 6206 | 51206 | 6210 |
※55M・75MベアリングはA,BA,CA型を参照してください。
型番 | モータ | 入力軸 | 出力軸 | |
ラジアルベアリング | スラストベアリング | ラジアルベアリング | ||
1 | 02M | 6202 6205ZZ |
***** | 6204 |
2 | 02M 04M |
6204 6005 |
51104 51105 |
6205 |
3 | 07M | 6205 | 51105 51107 |
6206 |
4 | 15M | 6205 | 2905 51108 |
6207 |
5 | 15M | 6206 | 51206 51110 |
6208 |
5 | 22M | 6206 | 51206 51110 |
6208 |
5S | 37M | 6207 | 51207 51210 |
6210 |
型番 | 減速比 | 入力軸 | 出力軸 | |
ラジアルベアリング | スラストベアリング | ラジアルベアリング | ||
2 | 100~600 | 6204 6005 |
51104 51105 |
6206 |
3 | 100~400 | 6205 | 2905 51107 |
6207 |
500,600 | 6205 | 2905 2905 |
6207 | |
4 | 100~600 | 6205 | 2905 51108 |
6208 |
5 | 100~400 | 6206 | 51206 51110 |
6210 |
500,600 | 6206 | 51206 51110 |
6210 |