角度に換算する場合は下記の式にて算出してください。 角度(°)=表の値(rad)/ 1000 / 2π× 360 例2 : ウォームホイールの100R上においてのバックラッシ値 |
当社のウォーム減速機は、バックラッシ基準(BS721 5級)に基づいて製作しています。
バックラッシの小さいものも製作します。
型番 | 0 | 1 | 2S | 2 | 3S | 3 |
減速比 | ||||||
10 | 2.29~7.89 | 1.79~5.89 | 1.63~5.21 | 1.57~5.00 | 1.49~4.70 | 1.37~4.22 |
15・30 | 2.15~7.23 | 1.78~5.80 | 1.57~5.02 | 1.57~4.97 | 1.47~4.63 | 1.39~4.23 |
20・40 | 2.08~6.83 | 1.68~5.30 | 1.49~4.63 | 1.47~4.50 | 1.40~4.27 | 1.31~3.85 |
50・60 | 1.86~6.12 | 1.62~5.09 | 1.46~4.44 | 1.42~4.26 | 1.35~4.01 | 1.23~3.60 |
型番 | 4 | 5 | 5S | 6 | 7 | 8 | 減速比 |
10 | 1.26~3.79 | 1.20~3.50 | 1.13~3.22 | 1.04~2.78 | 1.02~2.78 | 0.93~2.33 |
15・30 | 1.29~3.84 | 1.21~3.50 | 1.13~3.21 | 1.10~3.08 | 1.05~2.84 | 1.00~2.65 |
20・40 | 1.21~3.47 | 1.13~3.14 | 1.05~2.84 | 1.03~2.73 | 0.95~2.45 | 0.92~2.30 |
50・60 | 1.15~3.24 | 1.07~2.91 | 0.99~2.64 | 0.96~2.64 | 0.90~2.22 | 0.86~2.07 |
一段ウォームのバックラッシ値に下記の数値を加算してください。
2PWA | 8.5 | 4PWA | 3.0 |
3PWA | 10.0 | 5PWA | 4.0 |