容量(kW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
外被構造 | 全閉外扇 フランジ取付型 | ||||||||
保護種別 | E種 | B種 | |||||||
相数・極数 | 三相 4極(4P) | ||||||||
時間定格 | 連続 | ||||||||
電圧・周波数 | 200/200/220V 50/60/60Hz | ||||||||
定格参考 電流(A) |
200V/50Hz | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 6.8 | 9.8 | 15.6 | 21.6 | 29.6 |
200V/60Hz | 1.1 | 2.0 | 3.4 | 6.4 | 8.8 | 14.4 | 20.6 | 28.0 | |
220V/60Hz | 1.1 | 2.0 | 3.3 | 6.0 | 8.6 | 13.8 | 19.2 | 26.6 | |
定格回転数(rpm) | 同期回転数より約2~5%ほど低くなります |
モータ容量(kW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
電源電圧 | AC200V(ブレーキ作動電圧 DC90V) | ||||||||
20℃ にて |
容量(W) | 12 | 26 | 39.6 | 44.1 | 51.3 | 73.8 | 74.3 | 74.3 |
電流(A) | 0.13 | 0.29 | 0.44 | 0.49 | 0.57 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | |
電源との型式 | 交流一体切り(出荷時仕様) | ||||||||
定格トルク(N・m) | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 27.5 | 37.5 | |
作動遅れ 参考時間 (sec) |
交流一体切り | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.14 |
交流別切り | 交流一体切りより若干早い応答性 | ||||||||
直流別切り | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | |
LL寸法(モータ長さ) | 256 | 233 | 279 | 299 | 337 | 358 | 449 | 487 |