①型番 | 2~8 |
---|---|
②型式 | GMA・GMBA・GMCA |
③減速比 | 75,100,150,200,300,400,500,600,800,1000 1200,1500,1800,2000,2400,3000,4000 |
④軸方向 | A/CA型:R・L・T BA型:RU・LU・RD・LD・RT・LT |
⑤モータkW | 0.1kW~5.5kW:01~55 J:減速機とギヤードモータをカップリング接続一体化の場合 例:5.5kW・・・J55 |
⑥モータ | M:モータ付 BM:ブレーキモータ付 |
⑦ギヤードの減速比 |