ホーム  »  Q&A  »  資料・技術について  »  ベアリングの寸法を教えてください。

ベアリングの寸法を教えてください。
ラジアルベアリング 6000~6020
呼び番号 寸 法 呼び番号 寸 法
内径 外径 内径 外径
6000 10 26 8 6010 50 80 16
6001 12 28 8 6011 55 90 18
6002 15 32 9 6012 60 95 18
6003 17 35 10 6013 65 100 18
6004 20 42 12 6014 70 110 20
6005 25 47 12 6015 75 115 20
6006 30 55 13 6016 80 125 22
6007 35 62 14 6017 85 130 22
6008 40 68 15 6018 90 140 24
6009 45 75 16 6019 95 145 24
        6020 100 150 24
ラジアルベアリング 6200~6220
呼び番号 寸 法 呼び番号 寸 法
内径 外径 内径 外径
6200 10 30 9 6210 50 90 20
6201 12 32 10 6211 55 100 21
6202 15 35 11 6212 60 110 22
6203 17 40 12 6213 65 120 23
6204 20 47 14 6214 70 125 24
6205 25 52 15 6215 75 130 25
6206 30 62 16 6216 80 140 26
6207 35 72 17 6217 85 150 28
6208 40 80 18 6218 90 160 30
6209 45 85 19 6219 95 170 32
        6220 100 180 34
ラジアルベアリング 6300~6320
呼び番号 寸 法 呼び番号 寸 法
内径 外径 内径 外径
6300 10 35 11 6310 50 110 27
6301 12 37 12 6311 55 120 29
6302 15 42 13 6312 60 130 31
6303 17 47 14 6313 65 140 33
6304 20 52 15 6314 70 150 35
6305 25 62 17 6315 75 160 37
6306 30 72 19 6316 80 170 39
6307 35 80 21 6317 85 180 41
6308 40 90 23 6318 90 190 43
6309 45 100 25 6319 95 200 45
        6320 100 215 47
スラストベアリング 51100~51120
呼び番号 寸 法 呼び番号 寸 法
内径 外径 内径 外径
51100 10 24 9 51110 50 70 14
51101 12 26 9 51111 55 78 16
51102 15 28 9 51112 60 85 17
51103 17 30 9 51113 65 90 18
51104 20 35 10 51114 70 95 18
51105 25 42 11 51115 75 100 19
51106 30 47 11 51116 80 105 19
51107 35 52 12 51117 85 110 19
51108 40 60 13 1118 90 120 22
51109 45 65 14
        51120 100 135 25
スラストベアリング 51200~52120
呼び番号 寸 法 呼び番号 寸 法
内径 外径 内径 外径
51200 10 26 11 51210 50 78 22
51201 12 28 11 51211 55 90 25
51202 15 32 12 51212 60 95 26
51203 17 35 12 51213 65 100 27
51204 20 40 14 51214 70 105 27
51205 25 47 15 51215 75 110 27
51206 30 52 16 51216 80 115 28
51207 35 62 18 51217 85 125 31
51208 40 68 19 51218 90 135 35
51209 45 73 20
        51220 100 150 38
テーパーローラベアリング 30202~30220
呼び番号 寸 法 呼び番号 寸 法
内径 外径 内径 外径
30210 50 90 21.75
30211 55 100 22.75
30202 15 35 11.75 30212 60 110 23.75
30203 17 40 13.25 30213 65 120 24.75
30204 20 47 15.25 30214 70 125 26.25
30205 25 52 16.25 30215 75 130 27.25
30206 30 62 17.25 30216 80 140 28.25
30207 35 72 18.25 30217 85 150 30.5
30208 40 80 19.75 30218 90 160 32.5
30209 45 85 20.75 30219 95 170 34.5
        30220 100 180 37
テーパーローラベアリング 30302~30320
呼び番号 寸 法 呼び番号 寸 法
内径 外径 内径 外径
30310 50 110 29.25
30311 55 120 31.5
30302 15 42 14.25 30312 60 130 33.5
30303 17 47 15.25 30313 65 140 36
30304 20 52 16.25 30314 70 150 38
30305 25 62 18.25 30315 75 160 40
30306 30 72 20.75 30316 80 170 42.5
30307 35 80 22.75 30317 85 180 44.5
30308 40 90 25.25 30318 90 190 46.5
30309 45 100 27.25 30319 95 200 49.5
        30320 100 215 51.5
テーパーローラベアリング 32000~32020
呼び番号 寸 法 呼び番号 寸 法
内径 外径 内径 外径
32010 50 80 20
32011 55 90 23
32012 60 95 23
32013 65 100 23
32004 20 42 15 32014 70 110 25
32005 25 47 15 32015 75 115 25
32006 30 55 17 32016 80 125 29
32007 35 62 18 32017 85 130 29
32008 40 68 19 32018 90 140 32
32009 45 75 20 32019 95 145 32
        32020 100 150 32
テーパーローラベアリング 32200~32220
呼び番号 寸 法 呼び番号 寸 法
内径 外径 内径 外径
32210 50 90 24.75
32211 55 100 26.75
32212 60 110 29.75
32203 17 40 17.25 32213 65 120 32.75
32204 20 47 19.25 32214 70 125 33.25
32205 25 52 19.25 32215 75 130 33.25
32206 30 62 21.25 32216 80 140 35.25
32207 35 72 24.25 32217 85 150 38.5
32208 40 80 24.75 32218 90 160 42.5
32209 45 85 24.75 32219 95 170 45.5
        32220 100 180 49
テーパーローラベアリング 32300~32320
呼び番号 寸 法 呼び番号 寸 法
内径 外径 内径 外径
32310 50 110 42.25
32311 55 120 45.5
32312 60 130 48.5
32303 17 47 20.25 32313 65 140 51
32304 20 52 22.25 32314 70 150 54
32305 25 62 25.25 32315 75 160 58
32306 30 72 28.75 32316 80 170 61.5
32307 35 80 32.75 32317 85 180 63.5
32308 40 90 35.25 32318 90 190 67.5
32309 45 100 38.25 32319 95 200 71.5
        32320 100 215 77.5

copyright© 2017 HIRAI REDUCTION GEAR MFG.CO. All rights reserved.